Cloud (Owncloud): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: wikieditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Virtuelle Maschine auf [[AX41 NVMe 1380159|KVM]] | Virtuelle Maschine auf [[AX41 NVMe 1380159|KVM]] | ||
<pre>Name: | <pre>Name: owncloud | ||
Hipervisor: KVM | Hipervisor: KVM | ||
Architecture: x86_64 | Architecture: x86_64 | ||
CPU´s: 2 | |||
RAM: 2048 | RAM: 2048 | ||
VirtIO Disk 1: | VirtIO Disk 1: 48.83 GiB (Source path: /storage/vms/owncloud.img) | ||
VirtIO Disk 2: | VirtIO Disk 2: 250.00 GiB (Source path: /storage/vms/owncloud_vdb.qcow2) | ||
Emulator: /usr/bin/kvm | Emulator: /usr/bin/kvm | ||
Chipset: i440FX | Chipset: i440FX | ||
Firmware: Bios | Firmware: Bios | ||
IP Adresse: 172.16.10. | Virtual Network Interface: Bridge name br1 | ||
IP Adresse: 172.16.10.3 (2001:470:1f0b:563:5054:ff:fef7:2b81/64) | |||
</pre> | </pre> | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
== Betriebssystem == | == Betriebssystem == | ||
SMP Debian 11 Bullseye ( | SMP Debian 11 Bullseye (2022-12-13) | ||
== Software == | == Software == | ||
Nextcloud 27 | |||
Erreichbar extern unter https://cloud.aquapool.de | |||
cloud | |||
Aktuelle Version vom 3. April 2023, 15:26 Uhr
Server
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Virtuelle Maschine auf KVM
Name: owncloud Hipervisor: KVM Architecture: x86_64 CPU´s: 2 RAM: 2048 VirtIO Disk 1: 48.83 GiB (Source path: /storage/vms/owncloud.img) VirtIO Disk 2: 250.00 GiB (Source path: /storage/vms/owncloud_vdb.qcow2) Emulator: /usr/bin/kvm Chipset: i440FX Firmware: Bios Virtual Network Interface: Bridge name br1 IP Adresse: 172.16.10.3 (2001:470:1f0b:563:5054:ff:fef7:2b81/64)
Betriebssystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]SMP Debian 11 Bullseye (2022-12-13)
Software
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nextcloud 27
Erreichbar extern unter https://cloud.aquapool.de